Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 13,2 cm (5.2") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | Ja |
Skjerm type | IPS |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 424 ppi |
Prosessor |
---|
Prosessorfrekvens | 2 GHz |
Prosessorfamilie | Hi-Silicon |
Prosessormodell | Kirin 930 |
Prosessorkjerner | 4 |
Coprosessor | Ja |
Frekvens coprosessor | 1,5 GHz |
Kjerner coprosessor | 4 |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 3 GB |
Intern lagringskapasitet | 16 GB |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 128 GB |
USB-masselagring | Ja |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Enkeltkamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
Bakkameraoppløsning | 4160 x 2336 piksler |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 30 fps |
Videoopptaksmoduser | 1080p |
Auto-fokus | Ja |
Zoomfunksjon | Ja |
Videoopptak | Ja |
Geotagging | Ja |
Selvutløser | Ja |
Nattmodus | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
2G-standarder | GSM |
3G-standarder | HSUPA,UMTS |
4G standard | LTE |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 4.1 |
Bluetooth-profiler | A2DP |
2G-bånd (primær SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G-båndet støttes | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 800,1800,2100,2600 MHz |
Tethering (modem-modus) | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ingen abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | Micro-USB |
USB-versjon | 2.0 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
Instant Messaging (IM) | Ja |
Chat | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Grå |
Ytelse |
---|
Videosamtale | Ja |
Håndtering av personlig informasjon | Ringeklokke, Kalkulator, Kalender, Arrangementpåminner, Notater, Huskeliste |
Høyttalertelefon | Ja |
Flymodus | Ja |
Personliggjøring | Ikoner, Meny, Snarveier |
Støtte for kontaktgrupper | Ja |
Mikrofondemping | Ja |
Temaer | Bakgrunn |
Vibrasjonsalarm | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Elektronisk kompass | Ja |
Wi-Fi-posisjonering | Ja |
Multimedia |
---|
FM-radio | Ja |
Støttede lydformater | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OGG,PCM,RA-Lossless,WMA |
Videoformat som støttes | H.263,H.264,RV,VC-1,VP8,WMV9,XVID |
Videokomprimeringsformater | H.263,H.264,MPEG4 |
Stemmekodekser | AMR-NB,AMR-WB |
Samtalehåndtering |
---|
Samtale venter | Ja |
Viderekoble samtale | Ja |
Samtale på vent | Ja |
Ringe-ID | Ja |
Konferansesamtaler | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Samtaleavbryter | Ja |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 5.0 |
Google-applikasjoner | Google Maps,Google Play,YouTube |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 2680 mAh |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Talk time (2G) | 10,2 timer |
Talk time (3G) | 13,8 timer |
Standby-tid (2G) | 424 timer |
Standby-tid (3G) | 480 timer |
Standby-tid (4G) | 447 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Orienteringssensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 144 g |
Bredde | 72,1 mm |
Dybde | 6,4 mm |
Høyde | 144,9 mm |
Sertifikater |
---|
Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
SAR-verdi | 0,473 W/kg |
Emballasjeinnhold |
---|
AC-adapter bunt | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Garantikort | Ja |
Kabler inkludert | USB |
Hodetelefoner inkludert | Ja |