Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | LED |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Maksimal oppløsning | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 24 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 24 ppm |
Oppvarmingstid | 24 s |
Første side ut (svart, A4) | 14 s |
Første side ut (farger, normal) | 14 s |
N-up-utskrift | 2,4,9,16,25 |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Tid til første kopi (svart) | 17 s |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 2400 x 1200 DPI |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, FTP, File, Bilde, SMB |
Inngangsfargedybde | 48 bit |
Utgangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Faks |
---|
Faksing | Mono-faksing |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 500 sider |
Egenskaper |
---|
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Number of printer fonts | 151 |
Alt-i-ett multioppgavekjøring | |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Resikulert papir, Tykt papir, Tynt papir |
Multifunksjonsskuff medietyper | Executive, Juridisk, Letter |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Konvoluttstørrelser | B5 |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 116 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 163 g/m² |
Medievekt, ADF | 64 - 105 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådløs LAN |
USB-port | |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Sikkerhetsalgoritmer | EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, web services (print / scan), SNTP client |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP client, FTP client and server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server , TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print / Scan) |
Online-tjenester støttes | Boks, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 47 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | |
Display | LED |
Skjermdiagonal | 9,3 cm (3.66") |
Berøringsskjerm | |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2013,Windows Server 2016 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 410 mm |
Dybde | 475 mm |
Høyde | 414 mm |
Vekt | 23,4 kg |
Andre funksjoner |
---|
Skriveradministrasjon | Web Based Management, 2.Maximum duty cycle Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |