Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Blekkdyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 4800 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 30 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 30 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 21 ppm |
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 21 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 4,6 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Maks. kopistørrelse | A4 |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 25 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 16 cpm |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
N-in-1-funksjon | |
PC gratiskopiering | |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | |
Tosidig skanningsmodus | Automatisk |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 2400 DPI |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Tosidig faksing | |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 3500 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Kopi, Faks, Utskrift, Skanning |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Skriverens skrifttyper | PCL |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 500 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 250 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 250 ark |
Flerformålsbrett | |
Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Blankt papir, Vanlig papir, Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Folio, Indekskort, Juridisk, Brev |
Konvoluttstørrelser | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
Fotopapirstørrelser | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
Medievekt for papirskuff | 64 - 220 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 64 - 220 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | |
Skjermdiagonal | 8,89 cm (3.5") |
Kontrolltype | Knapper, Berøringskontroll |
Fargevisning | |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 36 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 6 W |
Strømforbruk (standby) | 0,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWt/uke |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 545 mm |
Dybde | 436 mm |
Høyde | 375 mm |
Vekt | 20,9 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 651 mm |
Pakkedybde | 518 mm |
Pakkehøyde | 489 mm |
Pakkevekt | 23,6 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |