Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Blekkdyse |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 1200 x 4800 DPI |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farge | 28 ipm |
N-in-1-funksjon | |
N-up-utskrift | 2, 4, 9 |
Plakatutskriftsfunksjon | |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Tid til første kopi (svart) | 5 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 6 s |
Største antall eksemplarer | 999 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
N-in-1-funksjon | |
N-in-1-funksjon (N=) | 2, 4 |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, FTP, File, Bilde, Network folder, OCR |
Inngangsfargedybde | 48 bit |
Utgangsfargedybde | 24 bit |
Gråskaladybde (inngang) | 16 bit |
Gråskaladybde utgang | 8 bit |
Skannerdrivere | SANE, TWAIN, WIA |
Faks |
---|
Faksing | Fargefaksing |
Modemshastighet | 14,4 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 150 sider |
Automatisk redusering | |
Error Correction Mode (ECM) / feilkorrigeringsmodus | |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 2500 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Utskrift |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 100 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Konvolutter, Fotopapir, Vanlig papir, Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk, Brev |
Konvoluttstørrelser | Com-10, DL, Monarch |
Fotopapirstørrelser | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
Tilkoblingsevne |
---|
Direkte utskrift | |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 256 MB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | |
Display | LCD |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved kopiering | 36 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 5,5 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,9 W |
Strømforbruk, av | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWt/uke |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 530 mm |
Dybde | 398 mm |
Høyde | 305 mm |
Vekt | 17 kg |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |