Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 31 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm |
Oppvarmingstid | 31 s |
Første side ut (svart, A4) | 15 s |
Første side ut (farger, normal) | 15 s |
N-up-utskrift | 2,4,9,16,25 |
Vannmerkeutskrift | |
Sikker utskrift | |
Plakatutskriftsfunksjon | |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | |
Maksimal kopieringsoppløsning | 1200 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 31 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 31 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
N-in-1-funksjon | |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | |
Tosidig skanningsmodus | Automatisk |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 2400 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 19200 x 19200 DPI |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | Dual CIS |
Scan til | E-mail, FTP, File, Bilde, OCR |
Støttede bildeformater | JPG |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Utgangsfargedybde | 8 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | ISIS,TWAIN,WIA |
Faks |
---|
Faksing | Mono-faksing |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 500 sider |
Auto-oppringing | |
Hurtigoppringing | |
Videresending av faks | |
Maks. ant. kringkastingssteder | 350 steder |
Utsatt fakssending | |
Error Correction Mode (ECM) / feilkorrigeringsmodus | |
Faks dobbel tilgang | |
Egenskaper |
---|
Anbefalt driftssyklus | 0 - 6000 sider per måned |
Antall blekkpatroner | 4 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Flerformålsbrett | |
Kapasitet flerformålshylle | 50 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 80 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Vanlig papir, Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Folio, Juridisk |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 163 g/m² |
Medievekt, ADF | 60 - 105 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | USB 2.0 |
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Online-tjenester støttes | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 1024 MB |
Innebygd kortleser | |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Coprosessor | |
Frekvens coprosessor | 0,133 GHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 49 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 17,6 cm (6.92") |
Berøringsskjerm | |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 580 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 70 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 10 W |
Strømforbruk, av | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,9 kWt/uke |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 495 mm |
Dybde | 526 mm |
Høyde | 549 mm |
Vekt | 29,7 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 675 mm |
Pakkedybde | 652 mm |
Pakkehøyde | 726 mm |
Pakkevekt | 36,1 kg |