Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Mono-printing |
Dobbeltsidig utskrift | |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 34 ppm |
N-up-utskrift | 4,9,16 |
Vannmerkeutskrift | |
Sikker utskrift | |
Hefteutskriftsfunksjon | |
Kopiering |
---|
Kopiering | Mono-kopiering |
Tosidig kopiering | |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 34 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
N-in-1-funksjon (N=) | 2,4 |
PC gratiskopiering | |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 19200 x 19200 DPI |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
Skanneteknologi | CIS |
Scan til | E-mail, FTP, Bilde, OCR |
Støttede bildeformater | JPG |
Dokumentformater som støttes | PDF |
Utgangsfargedybde | 8 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN,WIA |
Faks |
---|
Faksing | Mono-faksing |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 500 sider |
Videresending av faks | |
Maks. ant. kringkastingssteder | 250 steder |
Automatisk redusering | |
Faks dobbel tilgang | |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 15000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 0 - 2000 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 120 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Konvolutter, Ettiketter, Vanlig papir, Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 230 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 163 g/m² |
Tosidig medievekt | 60 - 105 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | |
USB-port | |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | IPV4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | IPV6: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Mobilprinterteknologi | Brother iPrint & Scan |
Ytelse |
---|
Internminne | 256 MB |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 600 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 49 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Sort |
Markedsplassering | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | |
Display | LCD |
Skjermdiagonal | 6,86 cm (2.7") |
Berøringsskjerm | |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 440 W |
Strømforbruk, strømsparing | 1,1 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 42 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,6 W |
Strømforbruk, av | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,348 kWt/uke |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | GS mark |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | Svanemerket, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 410 mm |
Dybde | 398,5 mm |
Høyde | 318,5 mm |
Vekt | 12,2 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 580 mm |
Pakkedybde | 517 mm |
Pakkehøyde | 434 mm |
Pakkevekt | 14,9 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Drivere medfølger | |