Utskriftshastighet |
---|
Farge | |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | |
Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
Maksimal oppløsning | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 31 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 14 ppm |
Oppvarmingstid (fra innsovningsmodus) | 29 s |
Første side ut (svart, A4) | 15 s |
Sikker utskrift | |
N-up-utskrift | 2, 4, 9, 16, 25 |
Økonomisk utskrift | |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 60000 sider per måned |
Antall blekkpatroner | 1 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Papirinnmatingstype | Kassett, Papirskuff |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 4 |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Resikulert papir, Tynt papir |
Multifunksjonsskuff medietyper | Konvolutter, Blankt papir, Ettiketter, Vanlig papir, Resikulert papir, Tykt papir, Tykkere papir, Tynt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Folio, Brev, Juridisk |
Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 105 g/m² |
Medievekt, ADF | 60 - 163 g/m² |
Tosidig medievekt | 60 - 105 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
Standard grensesnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådløs LAN |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Nettverksklargjort | |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Webbasert administrasjon | |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 512 MB |
Minnespor | 1 |
Innebygd kortleser | |
Innebygd prosessor | |
Prosessorfrekvens | 800 MHz |
Coprosessor | |
Frekvens coprosessor | 0,133 GHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 49 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Grå |
Innebygd skjerm | |
Fargevisning | |
Berøringsskjerm | |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 580 W |
Strømforbruk (standby) | 70 W |
Strømforbruk, strømsparing | 340 W |
Strømforbruk, av | 0,03 W |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 441 mm |
Dybde | 313 mm |
Høyde | 486 mm |
Vekt | 21,9 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Strømkabel inkludert | |
Drivere medfølger | |
Hurtigstartsguide | |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
Andre funksjoner |
---|
Skriveradministrasjon | BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light |