ASUS ProArt Display 6K PA32QCV 31.5inch IPS 6016x3384 16:9 60Hz 350cd/m2 5ms HDMI DP 3xUSB 3.2 G1 Type-A USB 3.2 G1 Type-C 2xTB 4
Forsiden
Skjerm/TV
Skjerm
ASUS ProArt Display 6K PA32QCV 31.5inch IPS 6016x3384 16:9 60Hz 350cd/m2 5ms HDMI DP 3xUSB 3.2 G1 Type-A USB 3.2 G1 Type-C 2xTB 4
|
|
ASUS ProArt Display 6K PA32QCV 31.5inch IPS 6016x3384 16:9 60Hz 350cd/m2 5ms HDMI DP 3xUSB 3.2 G1 Type-A USB 3.2 G1 Type-C 2xTB 4
-
Skjermstørrelse
31.5"
-
Oppløsning
6016 x 3384
-
HD
6K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
60Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
ASUS ProArt PA32QCV. Skjermdiagonal: 80 cm (31.5"), Skjermoppløsning: 6016 x 3384 piksler, HD-type: 6K Ultra HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 5 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sølv
| Skjermdiagonal | 80 cm (31.5") |
| Skjermoppløsning | 6016 x 3384 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | 6K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Skjermlysstyrke (topp) | 600 cd/m² |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 5 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,116 x 0,116 mm |
| Pikseltetthet | 218 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 69,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 39,2 cm |
| Digital horisontal frekvens | 15 - 135 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 60 Hz |
| Diagonal skjermstørrelse | 80 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Fargeskalastandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekning (typisk) | 100% |
| DCI-P3 dekning | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Profesjonell |
| Produktfarge | Sølv |
| Farge | Sølv |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-A, USB Type-C |
| Antall oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på vegg | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | 90 - -90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | 30 - -30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | 23 - -5° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 33 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 69 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 49,49 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 714,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 240,1 mm |
| Høyde (med stativ) | 617,9 mm |
| Vekt (med stativ) | 9,3 kg |
| Bredde (uten stativ) | 714,2 mm |
| Dybde (uten stativ) | 46,9 mm |
| Høyde (uten stativ) | 419,7 mm |
| Vekt (uten stativ) | 6,3 kg |
| Pakkebredde | 828 mm |
| Pakkedybde | 142 mm |
| Pakkehøyde | 509 mm |
| Pakkevekt | 13,4 kg |
| Pakketype | Boks |
| Stativ medfølger | Ja |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.