Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 14 cm (5.5") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Berøringsskjerm | |
Orienteringssensor | |
Skjermform | Flat |
Skjerm type | IPS |
Kontrastforhold | 1300:1 |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Lysstyrke for skjerm | 625 cd/m² |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 401 ppi |
Andre LCD-skjerm | |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | Apple |
Prosessormodell | A10 |
Prosessorkjerner | 4 |
64-bit beregning | |
Coprosessor | |
Coprocessor-modell | M10 |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 3 GB |
Intern lagringskapasitet | 128 GB |
RAM-type | LPDDR4 |
Minnekortenhet | Støttes ikke |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Dobbelt kamera |
Bakkamerablits | |
Autofokus | |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 12 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,8 |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 7 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Zoomfunksjon | |
Digital zoom | 10x |
Optisk zoom | 2x |
Ansiktsgjenkjenning | |
Videoopptak | |
Videoopptaksmoduser | 1080p,2160p,720p |
Maksimal bildefrekvens | 240 fps |
Videostabilisator | |
Bildestabilisator | |
Flash-type | LED |
Geotagging | |
Multi-bildetaking | |
Selvutløser | |
Nattmodus | |
Smilgjenkjenning | |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Enkel SIM |
Mobile network generation | 4G |
Wi-Fi | |
SIM-korttype | NanoSIM |
2G standarder | EDGE,GSM |
3G standarder | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
4G standard | LTE |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth/blåtann | |
Bluetooth-versjon | 4.2 |
Bluetooth-profiler | A2DP |
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
3G-båndet støttes | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Tethering (modem-mode) | |
AirPlay | |
Near Field Communication (NFC) | |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ikke Abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | |
Lynkontakt | |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | |
MMS/bildemeldinger | |
Instant Messaging (IM) | |
Chat | |
E-mail | |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Svart |
Fargenavn | Black |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP67 |
Beskyttelsesfunksjoner | Støvresistent, Vannbestandig |
Fingeravtrykksavleser | |
Ergonomi |
---|
Nærhetssensor | |
Akselerometer | |
Omgivelseslyssensor | |
Gyroscope | |
Ytelse |
---|
Videosamtale | |
Håndtering av personlig informasjon | Ringeklokke, Kalkulator, Kalender, Event-påminner, Notater |
Flymodus | |
Mikrofondemping | |
Temaer | Bakgrunn |
Kompatibel med høreapparat | M3, T4 |
Navigasjon |
---|
GPS | |
Assisted GPS (A-GPS) | |
GLONASS | |
Elektronisk kompass | |
Barometer | |
Wi-Fi-posisjonering | |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Støttede lydformater | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Videoformat som støttes | AVI,M4V,MOV,MP4 |
Støttede bildeformater | GIF,JPG,TIF |
Dokumentformater som støttes | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Nøkkel, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Støttede arkivformater | ZIP |
Videokomprimeringsformater | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
Samtalehåndtering |
---|
Samtale venter | |
Viderekoble samtale | |
Samtale på vent | |
Ringe-ID | |
Høyttalertelefon | |
Konferansesamtaler | |
Vibrasjonsalarm | |
Stemmeoppringing | |
Talekommandoer | |
Samtaleavbryter | |
Software |
---|
Plattform | iOS |
Operativsystemprogramvare 04 | iOS 10 |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 2900 mAh |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Trådløs lading | |
Talk time (3G) | 21 timer |
Standby-tid (3G) | 384 timer |
Browsingtid (WiFi) | 15 timer |
Browsingtid (3G) | 13 timer |
Browsingtid (4G) | 13 timer |
Trådløs lydavspillingstid | 60 timer |
Trådløs videoavspillingstid | 14 timer |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 188 g |
Bredde | 77,9 mm |
Dybde | 7,3 mm |
Høyde | 158,2 mm |
Sertifikater |
---|
Head SAR (EU) | 1,34 W/kg |
Body SAR | 0,95 W/kg |
Head SAR (USA) | 1,19 W/kg |
Body SAR (USA) | 1,17 W/kg |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 0 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 45 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 5 - 95% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Emballasjeinnhold |
---|
Forhåndsinstallert programvare | FaceTime, Safari, iTunes Store, App Store, iBooks, Game Center, iCloud Drive |
Kabler inkludert | Lightning |
Hodetelefoner inkludert | |
AC-adapter bunt | |