AOC 34"" CU34E4CW | 3440x1440 | VA | Curved 1500R | 4ms | 120Hz | 5years
|
|
AOC 34"" CU34E4CW | 3440x1440 | VA | Curved 1500R | 4ms | 120Hz | 5years
-
Skjermstørrelse
34"
-
Oppløsning
3440 x 1440
-
HD
UltraWide Quad HD
-
USB-C
2
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Kurvet
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
120Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
AOC CU34E4CW/75. Skjermdiagonal: 86,4 cm (34"), Skjermoppløsning: 3440 x 1440 piksler, Oppdateringsresponstid: 4 ms, Naturlig sideforhold: 21:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Svart
| Skjermdiagonal | 86,4 cm (34") |
| Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Paneltype | VA |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Oppdateringsresponstid | 4 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Responstid (MPRT) | 1 ms |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Bøyd |
| Skjermkrumningsrangering | 1500R |
| Kontrastforhold | 3500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pikseltetthet | 109,68 ppi |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 190 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 120 Hz |
| Diagonal skjermstørrelse | 86,36 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Overflatehardhet | 3H |
| sRGB-dekning (typisk) | 120,6% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
| Innebygd kamera | Ja |
| Megapiksel | 5 MP |
| Produktfarge | Svart |
| Fremre ramme | Svart |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Lydutgang | Ja |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Innebygd KVM-bryter | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 18 cm |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -180 - 180° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 21° |
| Bilde i bilde | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 38 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Høyde (med stativ) | 252,2 mm |
| Vekt (med stativ) | 10,1 kg |
| Bredde (uten stativ) | 808,8 mm |
| Vekt (uten stativ) | 7,33 kg |
| Pakkebredde | 930 mm |
| Pakkedybde | 188 mm |
| Pakkehøyde | 525 mm |
| Pakkevekt | 13,8 kg |
| Kabler inkludert | AC, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| HDMI-kabellengde | 1,8 m |
| Bærekraftsertifikater | EPEAT Gold, EPEAT Climate +, TCO |
| Inneholder ikke | Kvikksølv, PVC/BFR |
| Lokal dimmefunksjon | Ja |
| Type rammetykkelse | Ramme-løs |
| Garantiperiode | 5 år |
| Samsvarssertifikat | CE |
| Sertifisering | RoHs compliant,CB,FCC |
| Resirkulert plast etter forbruk | 85% |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.