AOC 27inch 2560x1440 IPS MiniLED 336 Zones 180Hz Freesync Premium DP 2xHDMI
|
|
AOC 27inch 2560x1440 IPS MiniLED 336 Zones 180Hz Freesync Premium DP 2xHDMI
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
2K Ultra HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Bruksområde
Personal display
-
Oppdateringsfrekvens
180Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
AOC G3 Q27G3XMN/BK. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: 2K Ultra HD, Skjermteknologi: LED, Oppdateringsresponstid: 1 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LED |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | 2K Ultra HD |
| Paneltype | Fast VA |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | Mini LED |
| Skjermlysstyrke (topp) | 700 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 1 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 4000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 180 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Responstid (rask) | 1 ms |
| Pikseltetthet | 108,8 ppi |
| Bildestørrelse, horisontal | 59,8 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 68,6 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 1000 |
| Tåkenivå | 25% |
| Overflatehardhet | 2H |
| Fargeskalastandard | DCI-P3 |
| Fargespekter | 101,3% |
| sRGB-dekning (typisk) | 137,5% |
| NTSC-dekning (typisk) | 97,4% |
| Adobe RGB-dekning | 95,5% |
| BT.2020-dekning | 72,7% |
| DCI-P3 dekning | 98,5% |
| VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Nei |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Spilling |
| Produktfarge | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Fremre ramme | Svart/rødt |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Farge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| Hodetelefon ut | Ja |
| Hodetelefonutganger | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 2.2 |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | 30 - 30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | 3,5 - 21,5° |
| LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 48 kWh |
| Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 40 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 54 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 614,4 mm |
| Dybde (med stativ) | 302,6 mm |
| Høyde (med stativ) | 533,3 mm |
| Vekt (med stativ) | 5,43 kg |
| Bredde (uten stativ) | 614,4 mm |
| Dybde (uten stativ) | 71,8 mm |
| Høyde (uten stativ) | 365,6 mm |
| Vekt (uten stativ) | 5,43 kg |
| Pakkebredde | 805 mm |
| Pakkedybde | 162 mm |
| Pakkehøyde | 480 mm |
| Pakkevekt | 7,06 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| HDMI-kabellengde | 1,8 m |
| Inneholder ikke | Kvikksølv, PVC/BFR |
| Merkespesifikke teknologier | Crosshair |
| Lavt innputt-etterslep | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Skivepunkt | Ja |
| Skyggekontroll | Ja |
| Lokal dimmefunksjon | Ja |
| Lokale dimmesoner | 336 |
| Garantiperiode | 3 år |
| Sertifisering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.