AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz |
|
|
AOC 27"" U27G4XM | AOC Gaming G4 | 3840x2160 | IPS | 1ms | 320Hz |
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
320Hz
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
AOC G4 U27G4XM/70. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 3840 x 2160 piksler, Oppdateringsresponstid: 1 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygd USB-hub. VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Svart, Rød
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Paneltype | Fast IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | Mini LED |
| Oppdateringsresponstid | 1 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 160 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikseltetthet | 163 ppi |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 360 kHz |
| Diagonal skjermstørrelse | 68,58 cm |
| HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
| Fargeskalastandard | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dekning (typisk) | 151,8% |
| Adobe RGB-dekning | 96,5% |
| DCI-P3 dekning | 98% |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Produktfarge | Svart, Rød |
| Fremre ramme | Svart |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 2.1 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 1.4/2.2 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 13 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | 28 - 28° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -3 - 21° |
| Bilde i bilde | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 45 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Bredde (med stativ) | 614 mm |
| Dybde (med stativ) | 240 mm |
| Høyde (med stativ) | 516,6 mm |
| Vekt (med stativ) | 7,1 kg |
| Bredde (uten stativ) | 366,4 mm |
| Dybde (uten stativ) | 59,4 mm |
| Høyde (uten stativ) | 366,4 mm |
| Vekt (uten stativ) | 5,6 kg |
| Pakkebredde | 820 mm |
| Pakkedybde | 159 mm |
| Pakkehøyde | 481 mm |
| Pakkevekt | 10,3 kg |
| Kabler inkludert | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
| DisplayPort-kabellengde | 1,8 m |
| HDMI-kabellengde | 1,8 m |
| Merkespesifikke teknologier | Crosshair |
| Lavt innputt-etterslep | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Skivepunkt | Ja |
| Skyggekontroll | Ja |
| Lokal dimmefunksjon | Ja |
| Lokale dimmesoner | 1152 |
| Type rammetykkelse | Ramme-løs |
| Samsvarssertifikat | CE |
| Sertifisering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Garantiperiode | 3 år |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.